切换主题
洛克王国图鉴 · 全部名称索引
同一编号可能有多个不同名称或形态;下列以公开图鉴首条名称作为入口,点开后可以查看该编号下的全部记录。
#001-025
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 001 | 迪莫 | 5 |
| 002 | 喵喵 | 1 |
| 003 | 喵呜 | 1 |
| 004 | 魔力猫 | 3 |
| 005 | 火花 | 1 |
| 006 | 焰火 | 1 |
| 007 | 火神 | 2 |
| 008 | 水蓝蓝 | 1 |
| 009 | 波波拉 | 1 |
| 010 | 水灵 | 2 |
| 011 | 鸭吉吉 | 12 |
| 012 | 板板壳 | 2 |
| 013 | 咔咔壳 | 2 |
| 014 | 水泡壳 | 2 |
| 015 | 锥尾羊 | 1 |
| 016 | 铃兰羊 | 1 |
| 017 | 花影羚羊 | 1 |
| 018 | 雪绒鸟 | 4 |
| 019 | 冬羽雀 | 4 |
| 020 | 岚鸟 | 8 |
| 021 | 小灵菇 | 1 |
| 022 | 幻灵菇 | 1 |
| 023 | 幻影灵菇 | 1 |
| 024 | 石肤蜥 | 2 |
| 025 | 石刺蜥 | 2 |
#026-050
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 026 | 石冠王蜥 | 2 |
| 027 | 布是石 | 1 |
| 028 | 布是岩 | 1 |
| 029 | 布克棱岩 | 2 |
| 030 | 恶魔叮 | 1 |
| 031 | 叮叮恶魔 | 2 |
| 032 | 毛毛 | 1 |
| 033 | 爬爬 | 1 |
| 034 | 化蝶 | 4 |
| 035 | 幽影树 | 2 |
| 036 | 小鼠獭 | 1 |
| 037 | 燕尾獭 | 1 |
| 038 | 卷胡巨獭 | 1 |
| 039 | 矿晶虫 | 1 |
| 040 | 晶石蜗 | 12 |
| 041 | 奇丽草 | 1 |
| 042 | 奇丽叶 | 1 |
| 043 | 奇丽花 | 2 |
| 044 | 丢丢 | 4 |
| 045 | 卡卡虫 | 4 |
| 046 | 卡瓦重 | 4 |
| 047 | 护主犬 | 1 |
| 048 | 音速犬 | 2 |
| 049 | 绿耳松鼠 | 1 |
| 050 | 抱枕松鼠 | 1 |
#051-075
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 051 | 蹦床松鼠 | 1 |
| 052 | 嘟嘟煲 | 1 |
| 053 | 嘟嘟锅 | 1 |
| 054 | 小灵面 | 1 |
| 055 | 暗影灵面 | 2 |
| 056 | 幽冥眼 | 2 |
| 057 | 梦游 | 2 |
| 058 | 梦悠悠 | 2 |
| 059 | 兽花蕾 | 1 |
| 060 | 伏地兽 | 1 |
| 061 | 贪食鼹 | 1 |
| 062 | 巨噬针鼹 | 1 |
| 063 | 蹦蹦种子 | 4 |
| 064 | 蹦蹦草 | 4 |
| 065 | 蹦蹦花 | 8 |
| 066 | 电咩咩 | 1 |
| 067 | 粉咩咩 | 1 |
| 068 | 电球咩咩 | 1 |
| 069 | 蒲公英 | 1 |
| 070 | 蒲公英娃娃 | 1 |
| 071 | 伊贝儿 | 1 |
| 072 | 伊贝粉粉 | 1 |
| 073 | 白发懒人 | 1 |
| 074 | 动力猿 | 1 |
| 075 | 瞌睡王 | 1 |
#076-100
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 076 | 海盔虫 | 2 |
| 077 | 刺盔虫 | 2 |
| 078 | 千棘盔 | 4 |
| 079 | 菊花梨 | 1 |
| 080 | 小星光 | 2 |
| 081 | 星光狮 | 2 |
| 082 | 一窝蜂 | 1 |
| 083 | 黄蜂后 | 1 |
| 084 | 花魁蜂后 | 2 |
| 085 | 小夜 | 1 |
| 086 | 紫夜 | 1 |
| 087 | 朔夜伊芙 | 1 |
| 088 | 乖乖鹄 | 1 |
| 089 | 蓝珠天鹅 | 1 |
| 090 | 翠顶夫人 | 1 |
| 091 | 黑羽夫人 | 1 |
| 092 | 锤头鹳 | 1 |
| 093 | 绿草精灵 | 1 |
| 094 | 魔草巫灵 | 1 |
| 095 | 记忆石 | 1 |
| 096 | 咔咔羽毛 | 1 |
| 097 | 咔咔雀 | 1 |
| 098 | 咔咔鸟 | 1 |
| 099 | 小草虫 | 1 |
| 100 | 草衣虫 | 1 |
#101-125
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 101 | 花衣蝶 | 1 |
| 102 | 绿翼鸟 | 1 |
| 103 | 魔翼鸟 | 1 |
| 104 | 魔眷鸟 | 1 |
| 105 | 阿米亚特 | 1 |
| 106 | 阿米樱 | 1 |
| 107 | 罗隐 | 2 |
| 108 | 风铃鲨 | 1 |
| 109 | 蓝蝶鲨 | 1 |
| 110 | 彩蝶鲨 | 2 |
| 111 | 石石 | 1 |
| 112 | 巨灵石 | 1 |
| 113 | 仪使者 | 1 |
| 114 | 仪式之星 | 1 |
| 115 | 仪式巨像 | 2 |
| 116 | 小独角兽 | 1 |
| 117 | 白金独角兽 | 2 |
| 118 | 旋叶虫 | 2 |
| 119 | 蓬叶虫 | 2 |
| 120 | 风滚暮虫 | 4 |
| 121 | 小黑猫 | 1 |
| 122 | 黑猫巫师 | 2 |
| 123 | 忽幽狸 | 1 |
| 124 | 影狸 | 1 |
| 125 | 多多 | 1 |
#126-150
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 126 | 多啦多 | 1 |
| 127 | 古啦多 | 1 |
| 128 | 哭哭菇 | 1 |
| 129 | 怖须菇 | 1 |
| 130 | 怖哭菇 | 1 |
| 131 | 恶魔狼 | 2 |
| 132 | 小电企鹅 | 1 |
| 133 | 电企鹅 | 1 |
| 134 | 雪豆丁 | 1 |
| 135 | 雪蛮人 | 1 |
| 136 | 雪巨人 | 1 |
| 137 | 呼呼猪 | 1 |
| 138 | 獠牙猪 | 1 |
| 139 | 雪娃娃 | 1 |
| 140 | 冰封怨灵 | 1 |
| 141 | 雪灵 | 1 |
| 142 | 大耳帽兜 | 1 |
| 143 | 帽兜娃娃 | 1 |
| 144 | 雪影娃娃 | 2 |
| 145 | 权杖-Ⅱ | 1 |
| 146 | 权杖-V | 1 |
| 147 | 灵狐 | 1 |
| 148 | 九尾狐 | 1 |
| 149 | 尖嘴狐仙 | 1 |
| 150 | 里奥 | 1 |
#151-175
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 151 | 灵羽勇士 | 1 |
| 152 | 圣羽翼王 | 1 |
| 153 | 松仔 | 1 |
| 154 | 松叶羊 | 1 |
| 155 | 针叶巡林 | 1 |
| 156 | 小勇狮 | 1 |
| 157 | 炽焰狮 | 1 |
| 158 | 炽心勇狮 | 1 |
| 159 | 水滴蛇 | 1 |
| 160 | 水蛇锁 | 1 |
| 161 | 游蛇魔使 | 1 |
| 162 | 公平鸽 | 1 |
| 163 | 小怂猫 | 1 |
| 164 | 怒目怂猫 | 1 |
| 165 | 小狮鹫 | 2 |
| 166 | 神圣狮鹫 | 2 |
| 167 | 皇家狮鹫 | 2 |
| 168 | 圆眼蜘蛛 | 1 |
| 169 | 尖角蜘蛛 | 1 |
| 170 | 芋香巨角蛛 | 1 |
| 171 | 波波螺 | 2 |
| 172 | 消波螺 | 2 |
| 173 | 嗜波螺 | 2 |
| 174 | 菇菇丁 | 1 |
| 175 | 多菇丁 | 1 |
#176-200
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 176 | 九幽菇 | 1 |
| 177 | 斑斑 | 1 |
| 178 | 斑枭 | 1 |
| 179 | 草头鸭 | 1 |
| 180 | 卷毛鸭 | 1 |
| 181 | 海豹战士 | 1 |
| 182 | 海豹船长 | 1 |
| 183 | 号儿鱼 | 1 |
| 184 | 圆号鱼 | 1 |
| 185 | 甜田螺 | 1 |
| 186 | 壳乙螺 | 1 |
| 187 | 卡洛儿 | 1 |
| 188 | 棋棋 | 2 |
| 189 | 棋骑士 | 4 |
| 190 | 棋齐垒 | 4 |
| 191 | 棋祈督 | 4 |
| 192 | 棋绮后 | 4 |
| 193 | 奔波鼠 | 1 |
| 194 | 流浪鼠 | 1 |
| 195 | 呆小路 | 1 |
| 196 | 舞动路路 | 1 |
| 197 | 白发路路 | 1 |
| 198 | 逗逗 | 1 |
| 199 | 气球猫 | 1 |
| 200 | 梦想三三 | 2 |
#201-225
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 201 | 花怨鳗 | 1 |
| 202 | 鳗尾兽 | 1 |
| 203 | 伊雷龙 | 1 |
| 204 | 伊兰亚龙 | 2 |
| 205 | 拉特 | 1 |
| 206 | 酷拉 | 2 |
| 207 | 闪电环 | 1 |
| 208 | 刺电环 | 1 |
| 209 | 荆棘电环 | 1 |
| 210 | 小箱怪 | 1 |
| 211 | 迷迷箱怪 | 1 |
| 212 | 古钟蛇 | 1 |
| 213 | 寒音蛇 | 1 |
| 214 | 矮脚爬爬 | 1 |
| 215 | 恶魔红钻 | 1 |
| 216 | 火尾瓦特 | 1 |
| 217 | 火尾战士 | 1 |
| 218 | 烈火守护 | 1 |
| 219 | 里拉鳐 | 1 |
| 220 | 海枝枝 | 4 |
| 221 | 多西 | 1 |
| 222 | 库多西 | 1 |
| 223 | 波多西 | 1 |
| 224 | 小翼龙 | 1 |
| 225 | 翼龙 | 1 |
#226-250
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 226 | 电动长颈鹿 | 1 |
| 227 | 奔乐鹿 | 1 |
| 228 | 爵士鹿 | 2 |
| 229 | 缇塔 | 1 |
| 230 | 声波缇塔 | 1 |
| 231 | 小鹬 | 1 |
| 232 | 鄙目鹬 | 1 |
| 233 | 高脚鹬 | 2 |
| 234 | 脆筒甜甜 | 1 |
| 235 | 香草甜甜 | 3 |
| 236 | 圣代甜甜 | 9 |
| 237 | 刺轮砣 | 2 |
| 238 | 月亮砣 | 2 |
| 239 | 豆丁鱼 | 1 |
| 240 | 快鳍鱼 | 1 |
| 241 | 龙鱼 | 1 |
| 242 | 胆小鳗鱼 | 1 |
| 243 | 闪电鳗鱼 | 1 |
| 244 | 翡翠水母 | 1 |
| 245 | 琉璃水母 | 1 |
| 246 | 裘洛 | 1 |
| 247 | 裘力 | 1 |
| 248 | 裘卡 | 1 |
| 249 | 可爱猿 | 1 |
| 250 | 炽热猿 | 1 |
#251-275
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 251 | 火焰猿 | 1 |
| 252 | 布鲁斯 | 1 |
| 253 | 雪顶布鲁斯 | 1 |
| 254 | 冰钻布鲁斯 | 1 |
| 255 | 治愈兔 | 1 |
| 256 | 红丝绒 | 1 |
| 257 | 红绒十字 | 1 |
| 258 | 乌达 | 2 |
| 259 | 迷你乌 | 2 |
| 260 | 乌拉塔 | 2 |
| 261 | 螺旋帕帕 | 1 |
| 262 | 帕帕斯卡 | 1 |
| 263 | 机械方方 | 1 |
| 264 | 多彩方方 | 1 |
| 265 | 立方人 | 1 |
| 266 | 可立鸡 | 1 |
| 267 | 晕晕鸡 | 1 |
| 268 | 绅士鸡 | 1 |
| 269 | 武者鸡 | 1 |
| 270 | 优优 | 1 |
| 271 | 绒光优优 | 1 |
| 272 | 噼啪鸟 | 1 |
| 273 | 深蓝鲸 | 1 |
| 274 | 格兰种子 | 1 |
| 275 | 格兰花 | 1 |
#276-300
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 276 | 格兰球 | 1 |
| 277 | 地鼠 | 2 |
| 278 | 遁鼠 | 2 |
| 279 | 遁地鼠 | 2 |
| 280 | 墨鱿士 | 1 |
| 281 | 混乱鱿彩 | 1 |
| 282 | 秩序鱿墨 | 1 |
| 283 | 小甲虫 | 1 |
| 284 | 铠甲虫 | 1 |
| 285 | 圣剑侍从 | 1 |
| 286 | 圣剑-X | 2 |
| 287 | 吸泥鸥 | 1 |
| 288 | 泥吼牙 | 2 |
| 289 | 大头骨龙 | 1 |
| 290 | 寂灭骨龙 | 1 |
| 291 | 厉毒小萝 | 1 |
| 292 | 厉毒修萝 | 1 |
| 293 | 小帕尔 | 1 |
| 294 | 帕尔萨斯 | 1 |
| 295 | 龙息帕尔 | 1 |
| 296 | 毛头小蛛 | 1 |
| 297 | 捕尘长绒 | 1 |
| 298 | 食尘短绒 | 1 |
| 299 | 画精灵 | 1 |
| 300 | 画像守护 | 1 |
#301-325
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 301 | 画间法师手 | 1 |
| 302 | 画间沉铁兽 | 1 |
| 303 | 书魔虫 | 1 |
| 304 | 书卷守护 | 1 |
| 305 | 古卷执政官 | 1 |
| 306 | 古卷匣魔像 | 1 |
| 307 | 绒绒 | 1 |
| 308 | 小绒茧 | 1 |
| 309 | 绒仙子 | 1 |
| 310 | 犀角鸟 | 1 |
| 311 | 光纤兽 | 1 |
| 312 | 疾光千兽 | 1 |
| 313 | 果冻 | 1 |
| 314 | 抹茶布丁 | 1 |
| 315 | 椰浆布丁 | 1 |
| 316 | 熔岩布丁 | 1 |
| 317 | 星尘虫 | 1 |
| 318 | 落星虫 | 1 |
| 319 | 陨星虫 | 1 |
| 320 | 双灯鱼 | 1 |
| 321 | 利灯鱼 | 1 |
| 322 | 月牙雪熊 | 1 |
| 323 | 嗜光嗡嗡 | 1 |
| 324 | 窃光蚊 | 1 |
| 325 | 柴渣虫 | 1 |
#326-350
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 326 | 燃薪虫 | 1 |
| 327 | 空空颅 | 1 |
| 328 | 夜宿颅 | 1 |
| 329 | 夜枭 | 2 |
| 330 | 粉粉星 | 1 |
| 331 | 小皮球 | 1 |
| 332 | 贝瑟 | 1 |
| 333 | 贝加尔 | 1 |
| 334 | 贝古斯 | 1 |
| 335 | 粉星仔 | 1 |
| 336 | 粉耳星兔 | 1 |
| 337 | 落陨星兔 | 1 |
| 338 | 布瓜蝌 | 1 |
| 339 | 上岸蛙 | 1 |
| 340 | 火红尾 | 1 |
| 341 | 雅丹鬃 | 1 |
| 342 | 春团 | 1 |
| 343 | 春兔 | 1 |
| 344 | 春花兔 | 1 |
| 345 | 幽星光 | 1 |
| 346 | 曜星光 | 1 |
| 347 | 暮星辰 | 1 |
| 348 | 钨丝贝贝 | 1 |
| 349 | 辉光幕机 | 1 |
| 350 | 机幕方舟 | 1 |
#351-375
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 351 | 凡雀 | 1 |
| 352 | 紫翎鹰 | 1 |
| 353 | 凡鹰 | 1 |
| 354 | 小雪人 | 1 |
| 355 | 雪怪 | 1 |
| 356 | 爆焰仔 | 1 |
| 357 | 爆焰喷喷 | 1 |
| 358 | 猴麦仔 | 1 |
| 359 | 音碟吼 | 1 |
| 360 | 加油海葵 | 1 |
| 361 | 加油蟹 | 2 |
| 362 | 小丑豆豆 | 1 |
| 363 | 小丑兔 | 1 |
| 364 | 小丑公爵 | 1 |
| 365 | 烟花团 | 1 |
| 366 | 烟花伯爵 | 1 |
| 367 | 咕咕帽 | 1 |
| 368 | 咕德帽帽 | 1 |
| 369 | 炫光迪迪 | 1 |
| 370 | 霹雳迪迪 | 1 |
| 371 | 小鼓象 | 1 |
| 372 | 巨鼓象 | 1 |
| 373 | 牵线木偶 | 1 |
| 374 | 帅帅魔偶 | 1 |
| 375 | 学院呱呱 | 1 |
#376-400
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 376 | 烈钻鸟 | 1 |
| 377 | 长尾火鸟 | 1 |
| 378 | 火羽 | 1 |
| 379 | 叮叮卯 | 1 |
| 380 | 飞飞钥 | 1 |
| 381 | 碎晶蝎 | 1 |
| 382 | 晶尾蝎 | 1 |
| 383 | 蝎子王 | 1 |
| 384 | 森豆丁 | 1 |
| 385 | 森蛮人 | 1 |
| 386 | 森巨人 | 1 |
| 387 | 霹雳宝宝 | 1 |
| 388 | 雷鸣小子 | 1 |
| 389 | 雷神之子 | 1 |
| 390 | 雪灵兽 | 1 |
| 391 | 幻雪兽 | 1 |
| 392 | 饮雪狂兽 | 1 |
| 393 | 火豆丁 | 1 |
| 394 | 火蛮人 | 1 |
| 395 | 火巨人 | 1 |
| 396 | 友爱天天 | 1 |
| 397 | 友爱星飞 | 1 |
| 398 | 莫比乌乌 | 1 |
| 399 | 克莱因龙 | 1 |
| 400 | 瑰眼仔 | 1 |
#401-425
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 401 | 耳翎瑰魅 | 1 |
| 402 | 邪眼巨魔 | 1 |
| 403 | 觅觅蝠 | 1 |
| 404 | 翻翻蝠 | 1 |
| 405 | 夜游魔 | 1 |
| 406 | 芽眼魔 | 1 |
| 407 | 叶眼魔 | 1 |
| 408 | 障眼魔 | 1 |
| 409 | 星云旅者 | 1 |
| 410 | 点点 | 1 |
| 411 | 珀尔鼬 | 1 |
| 412 | 不咕钟 | 1 |
| 413 | 溯源钟 | 1 |
| 414 | 加灵 | 1 |
| 415 | 加益 | 1 |
| 416 | 加尔 | 1 |
| 417 | 黑化加尔 | 1 |
| 418 | 咬咬小子 | 1 |
| 419 | 胡桃王子 | 1 |
| 420 | 足尖元件 | 1 |
| 421 | 离心舞者 | 1 |
| 422 | 蝴蝶陶陶 | 1 |
| 423 | 铆钉毛毛 | 1 |
| 424 | 徘徊爪爪 | 1 |
| 425 | 苞米仔 | 1 |
#426-442
| 编号 | 名称入口 | 记录数 |
|---|---|---|
| 426 | 炮米花 | 1 |
| 427 | 十字蝌蚪 | 1 |
| 428 | 十字蛙 | 1 |
| 429 | 深渊蛙 | 1 |
| 430 | 卡波 | 1 |
| 431 | 卡拉波斯 | 1 |
| 432 | 守夜烛 | 1 |
| 433 | 流明坎德拉 | 1 |
| 434 | 蜜果骸 | 1 |
| 435 | 半朽蜜果灵 | 1 |
| 436 | 稻草人 | 1 |
| 437 | 稻草守护者 | 1 |
| 438 | 栗鼠 | 1 |
| 439 | 壳栗丝鼠 | 1 |
| 440 | 睡铃雪影娃娃 | 1 |
| 441 | 宝藏小狐 | 1 |
| 442 | 宝藏沙狐 | 1 |